Výsledky ročníku 2005 pořadí v soutěži
Výsledky ročníku 2005
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kr 2 | Ho 3 | Lh 4 | Ne 5 | Úh 6 | Ko 7 | St 8 | Do 9 | St 10 | Ma 11 | Le 12 | Hů 13 |
|---|
 | 1. | Strážov | 166 | 17,40 | Klatovy | - | 11. | 1. | 27. | - | 5. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 3. |
 | 2. | Hůrky | 142 | 18,80 | Rokycany | - | 2. | 20. | 2. | 2. | 15. | 16. | 8. | 2. | 4. | 3. | 2. | 1. |
 | 3. | Bučí | 122 | 17,99 | Plzeň-sever | 2. | 3. | 15. | 1. | 4. | 16. | 2. | - | - | 19. | 2. | 5. | 5. |
 | - | Kout na Šumavě | 122 | 18,01 | Domažlice | 2. | 4. | 4. | 12. | 16. | 18. | 3. | 2. | 15. | 8. | 14. | 3. | 2. |
 | 5. | Brodeslavy | 105 | 18,69 | Plzeň-sever | 16. | 5. | 10. | 9. | 2. | 23. | 12. | 3. | 4. | 13. | 5. | 6. | 8. |
 | - | Kopidlo | 105 | 19,05 | Plzeň-sever | 12. | 1. | 3. | 8. | 5. | - | 17. | 4. | - | 14. | 4. | 4. | 10. |
 | 7. | Horní Lukavice | 72 | 18,28 | Plzeň-jih | 1. | 19. | 2. | - | 6. | 13. | 9. | 11. | - | - | 6. | 17. | - |
 | 8. | Bílenice | 71 | 19,79 | Klatovy | 4. | 17. | 22. | - | 13. | 31. | 13. | - | 3. | 6. | 7. | 8. | 6. |
 | 9. | Dolní Hradiště | 66 | 19,96 | Plzeň-sever | 6. | 7. | 8. | 26. | 7. | - | - | 10. | 16. | 10. | 8. | 15. | 7. |
 | 10. | Krašovice | 63 | 18,99 | Plzeň-sever | 8. | 12. | 6. | - | 19. | 26. | 5. | 6. | 9. | 12. | 15. | 12. | 12. |
 | 11. | Horní Hradiště | 60 | 19,34 | Plzeň-sever | 5. | 24. | 5. | 5. | 10. | 21. | 8. | 18. | 17. | - | - | - | 4. |
 | 12. | Kornatice | 53 | 19,55 | Rokycany | 11. | - | 9. | 16. | 12. | - | 11. | 7. | 6. | - | 18. | 10. | 9. |
 | 13. | Úherce | 44 | 17,03 | Plzeň-sever | - | - | - | 3. | - | 1. | 7. | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Seč | 41 | 21,79 | Plzeň-jih | - | 9. | 13. | 13. | 9. | 28. | 14. | 17. | 14. | 9. | 19. | 7. | 15. |
 | 15. | Pňovice | 33 | 18,16 | Příbram | - | - | - | 7. | - | 12. | - | - | - | 1. | - | - | - |
 | 16. | Nekmíř | 32 | 21,36 | Plzeň-sever | 7. | 20. | 19. | 14. | 15. | - | - | 13. | 5. | 17. | 13. | 13. | 19. |
 | 17. | Letiny | 29 | 22,85 | Plzeň-jih | 9. | - | - | 10. | - | - | - | 15. | - | 15. | 12. | 9. | 13. |
 | 18. | Štrbice | 27 | 18,00 | Teplice | - | - | - | - | 1. | 9. | - | - | - | - | - | - | 21. |
 | 19. | Štichovice | 26 | 21,94 | Plzeň-sever | 13. | 18. | 7. | 29. | 20. | - | - | - | 7. | 18. | 11. | - | 22. |
 | 20. | Chrášťany | 23 | 18,10 | Litoměřice | 15. | 6. | - | - | - | 10. | - | - | - | - | 10. | - | - |
 | 21. | Hubenov | 21 | 21,23 | Plzeň-sever | - | 10. | 11. | - | 8. | - | - | - | - | - | - | 16. | 14. |
 | 22. | Petrovice | 17 | 17,08 | Trutnov | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Poděvousy | 17 | 18,24 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - |
 | 24. | Obytce | 16 | 20,19 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | 9. | - | - |
 | - | Mokrouše | 16 | 20,33 | Plzeň-jih | - | - | - | 6. | 17. | - | 10. | 19. | - | - | - | - | - |
 | 26. | Plumlov | 15 | 17,43 | Prostějov | - | - | - | - | - | 3. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Česká Kubice | 14 | 19,09 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 6. | 12. | - | - | - | - | - |
 | 28. | Nevcehle | 13 | 17,63 | Jihlava | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Prapořiště | 13 | 18,65 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lhůta | 13 | 24,69 | Plzeň-jih | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 31. | Holoubkov | 12 | 26,36 | Rokycany | 14. | 21. | 17. | 18. | 14. | - | - | - | 10. | - | - | 14. | 16. |
 | 32. | Strýčkovice | 11 | 19,36 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - |
 | - | Bezděkov pod Třemšínem | 11 | 19,77 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - |
 | - | Úněšov | 11 | 24,08 | Plzeň-sever | 10. | - | 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | 19. | 11. |
 | - | Dobříč | 11 | 24,92 | Plzeň-sever | - | 13. | - | - | - | - | - | - | 8. | - | - | - | - |
 | 36. | Letohrad - Jeleni | 10 | 17,82 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 37. | Bohdalín | 9 | 17,90 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 38. | Vacenovice | 8 | 17,99 | Hodonín | - | - | - | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kamenný Újezd | 8 | 22,80 | Rokycany | - | 8. | 18. | 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 40. | Horní Kamenice | 7 | 19,70 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | - | - | - | - |
 | - | Obora | 7 | 26,43 | Plzeň-sever | - | 14. | 14. | - | - | - | - | - | 13. | - | - | - | - |
 | 42. | Mniší | 5 | 18,11 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nekmíř B | 5 | 23,76 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Únětice 1911 A | 5 | 23,84 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | 18. | 20. | - | 11. | - | 18. | 17. |
 | - | Němčovice | 5 | 24,15 | Rokycany | - | 15. | 12. | 23. | 21. | - | 19. | 16. | 18. | - | - | - | - |
 | - | Bolkov | 5 | 26,69 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 29. | - | - | - | - | - | 11. | - |
 | - | Cekov | 5 | 27,51 | Rokycany | - | 22. | - | - | - | - | - | - | 11. | - | - | - | 20. |
 | - | Nezvěstice | 5 | 28,29 | Plzeň-jih | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 49. | Kralovice | 4 | 28,77 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - | - | - |
 | 50. | Dneboh | 2 | 18,61 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stará Pasečnice | 2 | 22,80 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - |
 | 52. | Bučí B | 1 | 22,80 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 15. | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zalužany C | 1 | 31,28 | Příbram | - | - | - | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 54. | Radíkov | 0 | 19,39 | Přerov | - | - | - | - | - | 17. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Babice | 0 | 19,95 | Vsetín | - | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Maršovice | 0 | 20,06 | Česká Lípa | - | - | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kunovice | 0 | 20,23 | Vsetín | - | - | - | - | - | 22. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Výčapy | 0 | 22,46 | Třebíč | - | - | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hlohovčice | 0 | 22,49 | Domažlice | - | - | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Srbice | 0 | 25,51 | Klatovy | - | - | - | - | - | 27. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bolevec | 0 | 26,81 | Plzeň-město | 17. | 16. | 16. | 21. | - | - | 20. | - | - | 16. | - | - | 18. |
 | - | Vrhaveč | 0 | 32,29 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. | - | - |
 | - | Luby | 0 | 32,51 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17. | - | - |
 | - | Šťáhlavice | 0 | 33,44 | Plzeň-jih | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chválenice | 0 | 33,75 | Plzeň-jih | - | - | - | 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Trnová | 0 | 36,08 | Plzeň-sever | - | 23. | - | - | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chrášťany B | 0 | 37,03 | Litoměřice | - | - | - | - | - | 30. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zalužany B | 0 | 38,86 | Příbram | - | - | - | 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pňovice B | 0 | 40,44 | Příbram | - | - | - | 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Losiná | 0 | 40,68 | Plzeň-jih | - | - | - | 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sedlec | 0 | 46,28 | Plzeň-jih | - | - | - | 28. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Želčany | 0 | 51,84 | Plzeň-jih | - | - | - | 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Kr 2 | Ho 3 | Lh 4 | Ne 5 | Úh 6 | Ko 7 | St 8 | Do 9 | St 10 | Ma 11 | Le 12 | Hů 13 |
|---|
 | 1. | Mrtník | 69 | 19,63 | Plzeň-sever | 1. | 2. | 1. | 3. | 2. | 8. | - | - | 3. | 7. | 4. | 3. | 1. |
 | 2. | Bučí | 62 | 18,47 | Plzeň-sever | 4. | - | - | 2. | 3. | 9. | 4. | 1. | 2. | 1. | 8. | 1. | 6. |
 | 3. | Úherce | 58 | 17,75 | Plzeň-sever | - | 1. | - | - | - | 3. | 1. | 6. | 1. | 2. | 3. | - | 3. |
 | 4. | Horní Hradiště | 54 | 21,80 | Plzeň-sever | - | 3. | 2. | 4. | 1. | - | 3. | 4. | - | 3. | 6. | 4. | 4. |
 | 5. | Chválenice | 46 | 17,63 | Plzeň-jih | 2. | - | - | 1. | - | 2. | - | - | - | 6. | 1. | - | 2. |
 | 6. | Bílenice | 25 | 21,87 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | 2. | - | 4. | 4. | 2. | - | 7. |
 | 7. | Rybnice | 19 | 26,38 | Plzeň-sever | - | 4. | 3. | - | - | 7. | - | - | 6. | 5. | - | - | 5. |
 | 8. | Kunovice | 10 | 17,45 | Vsetín | - | - | - | - | - | 1. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kamenný Újezd | 10 | 23,04 | Rokycany | 3. | - | - | 7. | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - |
 | 10. | Pelechy | 8 | 21,17 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - | - | - | - | - |
 | - | Libákovice | 8 | 28,56 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | - |
 | 12. | Strýčkovice | 6 | 21,62 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 3. | - | - | - | - | - |
 | - | Brodeslavy | 6 | 23,18 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | 5. | - | - |
 | 14. | Výčapy | 4 | 17,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | 4. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Nevcehle | 3 | 18,47 | Jihlava | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chodov | 3 | 22,95 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - |
 | - | Mokrouše | 3 | 30,36 | Plzeň-jih | - | - | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bolevec | 3 | 36,34 | Plzeň-město | - | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 22,19 | Příbram | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Šťáhlavice | 2 | 34,56 | Plzeň-jih | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Malá Víska | 1 | 53,94 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | - | - |
 | 22. | Seč | 0 | 45,83 | Plzeň-jih | - | - | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 94 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.